Treff 1 til 67 av 67
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Aug 1757 | Kongsberg (Buskerud) | I282 |
2 | ![]() | 28 Jan 1747 | Kongsberg (Buskerud) | I1191 |
3 | ![]() | 7 Jun 1806 | Kongsberg (Buskerud) | I1197 |
4 | ![]() | 9 Aug 1822 | Kongsberg (Buskerud) | I1204 |
5 | ![]() | 10 Okt 1818 | Kongsberg (Buskerud) | I1202 |
6 | ![]() | 4 Mar 1775 | Kongsberg (Buskerud) | I1454 |
7 | ![]() | 3 Mar 1720 | Kongsberg (Buskerud) | I1184 |
8 | ![]() | 16 Sep 1742 | Kongsberg (Buskerud) | I1348 |
9 | ![]() | 28 Jun 1845 | Kongsberg (Buskerud) | I1503 |
10 | ![]() | 1 Okt 1814 | Kongsberg (Buskerud) | I1442 |
11 | ![]() | 12 Apr 1777 | Kongsberg (Buskerud) | I1443 |
12 | ![]() | 16 okt 1802 | Kongsberg (Buskerud) | I1175 |
13 | ![]() | 1 Jan 1713 | Kongsberg (Buskerud) | I332 |
14 | ![]() | 23 Mar 1816 | Kongsberg (Buskerud) | I1617 |
15 | ![]() | 9 Aug 1817 | Kongsberg (Buskerud) | I1446 |
16 | ![]() | 11 Mar 1775 | Kongsberg (Buskerud) | I1459 |
17 | ![]() | 12 Mai 1754 | Kongsberg (Buskerud) | I327 |
18 | ![]() | 19 Aug 1826 | Kongsberg (Buskerud) | I1582 |
19 | ![]() | 8 Nov 1777 | Kongsberg (Buskerud) | I1154 |
20 | ![]() | 10 Sep 1785 | Kongsberg (Buskerud) | I1377 |
21 | ![]() | 18 Aug 1748 | Kongsberg (Buskerud) | I1323 |
22 | ![]() | 9 Mar 1805 | Kongsberg (Buskerud) | I1176 |
23 | ![]() | 25 Jan 1749 | Kongsberg (Buskerud) | I1114 |
24 | ![]() | 15 Des 1776 | Kongsberg (Buskerud) | I1116 |
25 | ![]() | 18 Sep 1819 | Kongsberg (Buskerud) | I1448 |
26 | ![]() | 21 Sep 1851 | Kongsberg (Buskerud) | I1505 |
27 | ![]() | 27 Sep 1783 | Kongsberg (Buskerud) | I1107 |
28 | ![]() | 16 Apr 1808 | Kongsberg (Buskerud) | I1177 |
29 | ![]() | 15 Jan 1780 | Kongsberg (Buskerud) | I1353 |
30 | ![]() | 22 Jan 1780 | Kongsberg (Buskerud) | I1451 |
31 | ![]() | 6 Des 1772 | Kongsberg (Buskerud) | I1457 |
32 | ![]() | 21 Mar 1789 | Kongsberg (Buskerud) | I117 |
33 | ![]() | 22 Okt 1743 | Kongsberg (Buskerud) | I277 |
34 | ![]() | 26 Jul 1749 | Kongsberg (Buskerud) | I266 |
35 | ![]() | 9 Des 1815 | Kongsberg (Buskerud) | I1445 |
36 | ![]() | 21 Sep 1817 | Kongsberg (Buskerud) | I1447 |
37 | ![]() | 19 Apr 1806 | Kongsberg (Buskerud) | I1444 |
38 | ![]() | 15 Okt 1808 | Kongsberg (Buskerud) | I1489 |
39 | ![]() | 21 Aug 1802 | Kongsberg (Buskerud) | I1488 |
40 | ![]() | 17 Aug 1811 | Kongsberg (Buskerud) | I1490 |
Treff 1 til 45 av 45
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mai 1763 | Kongsberg (Buskerud) | I282 |
2 | ![]() | 14 Des 1895 | Kongsberg (Buskerud) | I1204 |
3 | ![]() | 9 Okt 1875 | Kongsberg (Buskerud) | I1202 |
4 | ![]() | 19 Apr 1790 | Kongsberg (Buskerud) | I1341 |
5 | ![]() | 17 Jan 1891 | Kongsberg (Buskerud) | I1507 |
6 | ![]() | 26 Mar 1820 | Kongsberg (Buskerud) | I327 |
7 | ![]() | 28 Jan 1854 | Kongsberg (Buskerud) | I1377 |
8 | ![]() | 13 Jun 1891 | Kongsberg (Buskerud) | I1505 |
9 | ![]() | 13 Jan 1866 | Kongsberg (Buskerud) | I1107 |
10 | ![]() | Juni 1754 | Kongsberg (Buskerud) | I1639 |
11 | ![]() | 14 Apr 1764 | Kongsberg (Buskerud) | I1153 |
12 | ![]() | 3 Apr 1745 | Kongsberg (Buskerud) | I1110 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1768 | Kongsberg (Buskerud) | I1621 |
2 | ![]() | 1801 | Kongsberg (Buskerud) | I1154 |
3 | ![]() | 1801 | Kongsberg (Buskerud) | I1323 |
4 | ![]() | 1801 | Kongsberg (Buskerud) | I117 |
5 | ![]() | Før 1754 | Kongsberg (Buskerud) | I19 |
6 | ![]() | 1764 | Kongsberg (Buskerud) | I1635 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
EIENDOM (matrikkel) ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1797 | Kongsberg (Buskerud) | I1119 |
2 | ![]() | 1839 | Kongsberg (Buskerud) | I1619 |
3 | ![]() | Apr 1845 | Kongsberg (Buskerud) | I1452 |
4 | ![]() | 1762 | Kongsberg (Buskerud) | I250 |
5 | ![]() | 1767 | Kongsberg (Buskerud) | I250 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hendelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Apr 1803 | Kongsberg (Buskerud) | I1174 |
2 | ![]() | 1875 | Kongsberg (Buskerud) | I1505 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Okt 1793 | Kongsberg (Buskerud) | I1174 |
2 | ![]() | 11 Apr 1790 | Kongsberg (Buskerud) | I1443 |
3 | ![]() | 2 Okt 1791 | Kongsberg (Buskerud) | I1154 |
4 | ![]() | 3 Okt 1802 | Kongsberg (Buskerud) | I117 |
5 | ![]() | 1776 | Kongsberg (Buskerud) | I277 |
6 | ![]() | 1775 | Kongsberg (Buskerud) | I281 |
7 | ![]() | 2 Okt 1791 | Kongsberg (Buskerud) | I1368 |
8 | ![]() | 1799 | Kongsberg (Buskerud) | I1195 |
Treff 1 til 36 av 36
Treff 1 til 27 av 27
Treff 1 til 11 av 11
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frodesen / Biørn | 1 Des 1810 | Kongsberg (Buskerud) | F469 |
2 | FRODESEN / BÆVER | 24 Nov 1711 | Kongsberg (Buskerud) | F94 |
3 | Frodesen / Bæver | 7 Nov 1801 | Kongsberg (Buskerud) | F397 |
4 | FRODESEN / HUGSTED | 30 Nov 1737 | Kongsberg (Buskerud) | F71 |
5 | Frodesen / Langeid | 18 Okt 1776 | Kongsberg (Buskerud) | F443 |
6 | Frodesen / Pedersdatter Østbye | 6 Jul 1765 | Kongsberg (Buskerud) | F442 |
7 | Frodesen / Røgeberg | 16 Jul 1773 | Kongsberg (Buskerud) | F402 |
8 | Frodesen / Stengelsrud | 26 Apr 1738 | Kongsberg (Buskerud) | F392 |
9 | QVIST / LOBENSTEEN | 29 Des 1775 | Kongsberg (Buskerud) | F77 |
10 | Stengelsrud / Frodesen | 7 Nov 1801 | Kongsberg (Buskerud) | F470 |
11 | Tronsen / BÆVER | 30 des 1719 | Kongsberg (Buskerud) | F376 |
Treff 1 til 15 av 15
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berggrav / Møller | 1770 | Kongsberg (Buskerud) | F507 |
2 | Berggrav / Møller | 1780 | Kongsberg (Buskerud) | F507 |
3 | Bæver / Langerud | 1801 | Kongsberg (Buskerud) | F381 |
4 | Frodesen / Biørn | 1840 | Kongsberg (Buskerud) | F469 |
5 | Frodesen / Pedersdatter Østbye | 1765 | Kongsberg (Buskerud) | F442 |
6 | Lobensteen / Eggert | 1787 | Kongsberg (Buskerud) | F380 |
7 | Lobensteen / Eggert | 1797 | Kongsberg (Buskerud) | F380 |
8 | LOBENSTEEN / FRIDRICHSDATTER | 1783 | Kongsberg (Buskerud) | F79 |
9 | Schrøder / Røgeberg | 1743 | Kongsberg (Buskerud) | F566 |
10 | Spiten / Langeid | 1880 | Kongsberg (Buskerud) | F535 |
11 | Spiten / Langeid | 1891 | Kongsberg (Buskerud) | F535 |
12 | Stengelsrud / Frodesen | 1808 | Kongsberg (Buskerud) | F403 |
13 | Stengelsrud / Frodesen | 1817 | Kongsberg (Buskerud) | F403 |
14 | Stengelsrud / Myren | 1840 | Kongsberg (Buskerud) | F518 |
15 | Stengelsrud / Myren | 1870 | Kongsberg (Buskerud) | F518 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Folketelling ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Finnebraaten / Møllestue(?) | 1891 | Kongsberg (Buskerud) | F583 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Hendelse div ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRODESEN / HUGSTED | 1762 | Kongsberg (Buskerud) | F71 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.