| Navn | Olivia Rosalie Frodesen [1] | |
| Prefiks | (f3) | |
| Suffiks | g Martini | |
| Fødsel | 7 Aug 1844 | Kragerø (Telemark) [2, 3] |
| Dåp | 4 Okt 1844 | Kragerø (Telemark) [2] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Yrke | 1900 [4] | |
| "Fiskeforretning" [i Kragerø] | ||
|
||
| Hendelse | 1905 | Kragerø (Telemark) [5] |
| Signerte Underskriftsaksjonen i 1905 (Olivia Martini) - Kragerø, Skaatø og Sannikedal 2/liste 263 (s.3) | ||
| Bolig | 1910 | Kragerø (Telemark) [3] |
| Etter at hun ble enke i 1905, bor Olivia i 1910 med tre av sine fire døtre (Clara, Hilda og Fredrikke) like ved kirken - Hovedbyen, matr. 119a [foran kirken] | ||
| Død | 6 Feb 1928 | Kragerø (Telemark) |
|
||
| Person ID | I88 | FrodesenSlekt |
| Sist endret | 1 Mai 2024 | |
| Far | (F4) MICHAEL Sørensen FRODESEN, g Rosenblad, f. 6 Feb 1817, Kragerø (Telemark) d. 16 Aug 1869, Kragerø (Telemark) (Alder 52 år) | |
| Mor | (Ros4) (F4) FREDRIKKE DORTHEA ROSENBLAD, g FRODESEN, f. 12 Feb 1815, Porsgrunn (Telemark) d. 6 Feb 1896, Kragerø (Telemark) (Alder 80 år) | |
| Ekteskap | 21 Nov 1837 | Kragerø (Telemark) |
| Famile ID | F19 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | (Mar3) (f3) Christian Georg Martini, g Justsen + Frodesen, f. 25 Mar 1823, DANMARK d. 25 Feb 1905, Kragerø (Telemark) (Alder 81 år) | |||||||||||||||||||
| Ekteskap | 8 Jan 1864 | Kragerø (Telemark) [1, 6, 7] |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Bolig | 1865 | Hovedbyen (152) [Torvgt 8], Kragerø (Telemark) [6] |
||||||||||||||||||
| Rode 8 Gårdeier: Martini | ||||||||||||||||||||
| Bolig | Fra 1875 | Hovedbyen (159) [Jøransberg 17], Kragerø (Telemark) |
||||||||||||||||||
| Bolig | 1875 | Hovedbyen (159) [Jøransberg 17], Kragerø (Telemark) [8] |
||||||||||||||||||
| Gårdeier: C.G. Martini | ||||||||||||||||||||
| Bolig | 1885 | Hovedbyen (159) [Jøransberg 17], Kragerø (Telemark) [9] |
||||||||||||||||||
| Jøransberg, Hovedbyen (gård no. 159, 8 Rode) | ||||||||||||||||||||
| Bolig | 1891 | Hovedbyen (159) [Jøransberg 17], Kragerø (Telemark) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Bolig | 1900 | Hovedbyen (159) [Jøransberg 17], Kragerø (Telemark) [4] |
||||||||||||||||||
| Adr.: Jøransberg iflg folketelling 1885 og kirkebok v/C.G.s død i 1905 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Notater |
|
|||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Famile ID | F33 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
| Sist endret | 10 Mai 2022 | |||||||||||||||||||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Kari Frodesen.