| Navn | Johan Carl (Charlie) Frodesen [1] | |
|
||
| Prefiks | (us3) | |
| Kallenavn | Charlie | |
| Fødsel | 8 Jan 1869 | Benona, Oceana (Michigan) USA [1] |
| Dåp | 14 Feb 1869 | Benona, Oceana (Michigan) USA |
|
||
| (Johan Carl Frodesen) x1869 Dåp Benona skandinaviske Menighed |
||
| Kjønn | Mann | |
| Navn AKA | 1900 [1] | |
| Kalles Johan C Ferogerson i 1900-tellingen (iflg FamilySearch) | ||
| Bolig | 1900 | Oceana County (Michigan) USA [1] |
| Benona township, Sammen med faren, Martin, broren Ludwick og søsteren Marie | ||
| Bolig | 1910 | Pleasanton, Manistee (Michigan) USA |
| [Charlie Frodeson] Har flyttet ut av foreldrehjemmet. "Hired hand" på gård hos Ruben A Gale. Kilde: 1910 United States Federal Census http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=1910USCenIndex&indiv=try&h=12352160 | ||
|
||
| Død | 1926 | Shelby, Oceana county (Michigan) USA [2, 3] |
|
||
| (Charlie Frodesen) 1926 Death certificate |
||
| Begravelse | 1926 | Shelby, Oceana county (Michigan) USA [2] |
| _Gravsten Charlie (Johan C) Frodesen (1869-1926) På familiegravsted Frodesen, Trinity Lutheran Cemetary |
||
| Person ID | I288 | FrodesenSlekt |
| Sist endret | 28 Apr 2024 | |
| Far | (f4) (us4) Lars Martinius (Martin) Sørensen Frodesen, g Pettersen, f. 20 Apr 1831, Kragerø (Telemark) d. 10 Jul 1912, Oceana County (Michigan) USA (Alder 81 år) | |
| Mor | (us4) (f4) Carrie (Karoline?/Karen?) Pettersen, g Frodesen, f. 1842, NORGE d. 1880, Oceana County (Michigan) USA (Alder 38 år) | |
| Famile ID | F80 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.