| Navn | Ludvig Martinius Frodesen [1] | |
| Prefiks | (us3) | |
| Fødsel | 29 Nov 1870 | Michigan, USA [1] |
|
||
| Dåp | 11 Des 1870 | Elk Rapids, (Evangelical Lutheran Church of America) (Michigan) USA |
| (Ludwig Martinius Frodesen) 1870 Døpt Benona skandinaviske Menighed |
||
| Kjønn | Mann | |
| Navn AKA | 1900 [1] | |
| Kalles Ludwick M [Martin?] Ferogerson i 1900-tellingen (iflg FamilySearch) | ||
| Bolig | 1900 | Oceana County (Michigan) USA [1] |
| Benona township, Sammen med faren, Martin, broren Johan C og søsteren, Marie | ||
| Bolig | 1918 | Shelby, Oceana county (Michigan) USA |
| Ref. dødsattest. | ||
| Død | 17 Jun 1918 | Shelby, Oceana county (Michigan) USA [2, 3] |
|
||
| Death Ludwick Frodesen 1918 (sønn av Martin) - dødsattest |
||
| Begravelse | 20 Jun 1918 | Oceana County (Michigan) USA [2] |
|
||
| Person ID | I287 | FrodesenSlekt |
| Sist endret | 28 Apr 2024 | |
| Far | (f4) (us4) Lars Martinius (Martin) Sørensen Frodesen, g Pettersen, f. 20 Apr 1831, Kragerø (Telemark) d. 10 Jul 1912, Oceana County (Michigan) USA (Alder 81 år) | |
| Mor | (us4) (f4) Carrie (Karoline?/Karen?) Pettersen, g Frodesen, f. 1842, NORGE d. 1880, Oceana County (Michigan) USA (Alder 38 år) | |
| Famile ID | F80 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Gravsteiner | _Gravsten Ludwick Frodesen (1870-1918) På familiegravsted Frodesen, Trinity Lutheran Cemetary |
| Notater |
|
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Kari Frodesen.