| Navn | Lars Martinius (Martin) Sørensen Frodesen | |
| Prefiks | (f4) (us4) | |
| Suffiks | g Pettersen | |
| Kallenavn | Martin Frodesen | |
| Fødsel | 20 Apr 1831 | Kragerø (Telemark) [1] |
| Dåp | 10 Jul 1831 | Kragerø (Telemark) [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Emigrasjon | 1844 | Langesund (Telemark) [2] |
| Oppført på passasjerlisten sammen med foreldrene, Søren og [Mette] Marie Frosen, og sin yngre bror, Johan (Hohan) [Theodor] Sørensen Frosen | ||
| Immigrasjon | 1844 | Milwaukee (Wisconsin) USA |
| Ref. Martin Ulvestads bokverk, "Nordmændene i Amerika": "[Martin Frodesen] belongs to one of the oldest groups of still-living Norwegian emigrants. He came to Milwaukee, Wis. with his parents in 1844. As mentioned, he settled in Michigan in 1856. Indians were the first Norwegian settlers' nearest neighbours." | ||
| Navn AKA | 1844 | |
| Mange varianter av Frodesen-navnet i amerikanske kilder: PRUDESON, FEROGERSON, FRADERSON etc | ||
|
||
| Bolig | 1844 | Milwaukee (Wisconsin) USA [3] |
|
||
| Bolig | 1850 | Town of Merton, Waukesha County (Wisconsin) USA [4] |
| [Martin Prudeson] Bor sammen med foreldrene, Søren [Sevren/Levren] og Mette [Mary], men uten broren Johan (s.d.) Sevren Prudeson 63 (står som Levren i indeks-filen) Mary Prudeson 52 Martin Prudeson 19 | ||
| US Census 1850 (Søren Prudeson m fam) |
||
| Hendelse | 1857 | Milwaukee (Wisconsin) USA |
| Ble amerikansk borger(?) Court district: Illinois, Indiana, Wisconsin, Iowa [Marthinius S Frodason] Kilde: U.S. Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project) http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=USnatindex_awap&h=4128807&indiv=try&o_vc=Record:OtherRecord&rhSource=7163 | ||
| (Martin Frodesen) US Naturalisation 1857 |
||
| Bolig | 1858 | Oceana County (Michigan) USA [3] |
| Martin Frodesen omtales som en av pionerene blant innvandrede nordmenn, i Martin Ulvestads bokverk, "Nordmændene i Amerika". | ||
|
||
| EIENDOM (matrikkel) | 1 Mai 1858 | Ottawa County (Michigan) USA [5] |
| Kjøper land i Michigan (160 + 40 acres) | ||
|
||
| Bolig | 1860 | Benona, Oceana (Michigan) USA |
|
||
| Bolig | 1863 | Le Roy (Michigan) USA |
| Ref. U.S. Civil War Draft Registrations Records 1863-1865 (Martin Froderson) | ||
| Hendelse | 20 Jul 1863 | |
| Innrullert i borgerkrigshæren (Nordstatene). Kilde: ancestry.com/ U.S., Civil War Draft Registrations Records, 1863-1865 http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&db=consolidatedlistsofcivilwarreg&MS_AdvCB=1&rank=1&new=1&MSAV=2&msT=1&gss=angs-d&gsfn_x=1&gsln=froderson&gsln_x=1&cpxt=0&uidh=2d1&cp=0&pcat=39&fh=0&h=2275046&recoff=&hovR=1 | ||
|
||
| U.S. Civil War Draft Registrations Records 1863-1865 (Martin Froderson) "The Confederacy passed a draft law in April 1862 for young men aged 18 to 35 (Martin var 32) [...] European immigrants joined the Union Army in large numbers." Kilde: Wikipedia |
||
| Bolig | 1880 | Benona, Oceana (Michigan) USA |
|
||
| US Census 1880 Frodasen |
||
| Bolig | 1900 | Oceana County (Michigan) USA [6, 7] |
| ED 101 Benona township | ||
|
||
| US Census 1900 Ferogerson [Martin Frodesen m/barn] |
||
| Bolig | 1910 | Benona, Oceana (Michigan) USA |
|
||
| US Census 1910 Frodesen |
||
| Død | 10 Jul 1912 | Oceana County (Michigan) USA [8, 9] |
| Martin Frodesen (1831-1912) Death certificate |
||
| Begravelse | 16 Aug 1912 | Oceana County (Michigan) USA [9] |
|
||
| _Gravsten Lars Martinius (Martin) "Father" Frodesen (1831-1912) På familiegravsted Frodesen, Trinity Lutheran Cemetary |
||
| Person ID | I145 | FrodesenSlekt |
| Sist endret | 1 Mai 2024 | |
| Far | (F5) SØREN LARSEN FRODESEN, g Qvist + Madsdatter, f. 1789, Kongsberg (Buskerud) d. Før 1875, Wisconsin, USA (Alder 85 år) | |
| Mor | (f5) Mette Marie Madsdatter, g Frodesen, f. 6 Okt 1800, Kiær [gård], Bamle (Telemark) | |
| Ekteskap | 17 Jul 1830 | Kragerø (Telemark) |
| Famile ID | F41 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | (us4) (f4) Carrie (Karoline?/Karen?) Pettersen, g Frodesen, f. 1842, NORGE d. 1880, Oceana County (Michigan) USA (Alder 38 år) | |||||||||
| Folketelling | 1860 | Minnesota |
||||||||
| Se notat på innføring av 1860-telling for Martin ovenfor. | ||||||||||
|
||||||||||
| Familiehendelse | 1866 | Benona, Oceana (Michigan) USA |
||||||||
| "Indgaaet i Benona skandinaviske Menighed" (Evangelical Lutheran Church of America). | ||||||||||
|
||||||||||
| (Martin Frodesen og Karen) 1866 indgaaet Benona skandinaviske menighed |
||||||||||
| Bolig | 1870 | Benona, Oceana (Michigan) USA |
||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Gravsteiner | _Gravsted Familien Frodesen, Oceana MIchigan På familiegravsted Frodesen, Trinity Lutheran Cemetary ligger følgende personer begravet: - Søren Frodesens sønn, Lars Martinius "Martin" Sørensen Frodesen (1831-1912) - hans kone, Carrie ("Mother") f. Pettersen (1842-1880) - deres to (ugifte) sønner, Johan Charles "Charlie" (1869-1926) og Ludwick Martin (1870-1918) Døtrene, Marie "Mary" (1873-1919) og Mathilda Henriette "Tillie" (1874-1937), ligger ikke her; de er trolig begravet sammen med sine ektemenn. | |||||||||
| Famile ID | F80 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 27 Mai 2022 | |||||||||
| Notater |
|
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Kari Frodesen.