| Navn | Anna Mathilde Hammerstad | |
| Fødsel | 19 Jul 1893 | Jevnaker (Oppland) [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I1305 | FrodesenSlekt |
| Sist endret | 2 Feb 2014 | |
| Familie | h2 (Karl) Hagbart Larsen, f. 29 Apr 1893, Jevnaker (Oppland) | |||
| Ekteskap | 4 Jul 1914 | Jevnaker (Oppland) [2] |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F431 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 2 Feb 2014 | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Kari Frodesen.