Treff 1 til 20 av 20 for Etternavn lik Olsen
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1579 | f. ca 1847 | Bergen ![]() |
2 | ![]() | I1214 | f. 2 Feb 1843 | Nybro [gård], Skiptvet (Østfold) ![]() |
3 | ![]() | I1102 | f. 17 Okt 1833 | Nybro [gård], Skiptvet (Østfold) ![]() |
4 | ![]() | I1066 | f. 21 Sep 1832 | Nybro [gård], Skiptvet (Østfold) ![]() |
5 | ![]() | I1559 | ||
6 | ![]() | I1318 | f. 1863 | |
7 | ![]() | I1254 | ||
8 | ![]() | I1266 | f. 6 Jun 1920 | Jevnaker (Oppland) ![]() |
9 | ![]() | I1528 | f. 8 Okt 1846 | Kragerø (Telemark) ![]() |
10 | ![]() | I1315 | f. 1855* | |
11 | ![]() | I1205 | f. 1853 | NORGE ![]() |
12 | ![]() | I1125 | ||
13 | ![]() | I1131 | ||
14 | ![]() | I1265 | f. 11 Mai 1919 | Jevnaker (Oppland) ![]() |
15 | ![]() | I1025 | ||
16 | ![]() | I1491 | f. ca 1771 | |
17 | ![]() | I1316 | f. 1859* | |
18 | ![]() | I1431 | f. ca 1780 | |
19 | ![]() | I1026 | f. 20 Mai 1828 | |
20 | ![]() | I1203 | f. 23 Nov 1836 | Nybro [gård], Skiptvet (Østfold) ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.