Treff 1 til 20 av 20 for Etternavn lik Olsen
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen, (Johanne) Christine | I1579 | f. ca 1847 | Bergen |
| 2 | Olsen, Anton | I1214 | f. 2 Feb 1843 | Nybro [gård], Skiptvet (Østfold) |
| 3 | Olsen, Carl | I1102 | f. 17 Okt 1833 | Nybro [gård], Skiptvet (Østfold) |
| 4 | Olsen, Christian | I1066 | f. 21 Sep 1832 | Nybro [gård], Skiptvet (Østfold) |
| 5 | Olsen, e7 Christopher g Hugsted | I1559 | ||
| 6 | Olsen, h3 Gulbrand | I1318 | f. 1863 | |
| 7 | OLSEN, H4 GUNDER [Gunnar] | I1254 | ||
| 8 | Olsen, h1 Hans Olaf | I1266 | f. 6 Jun 1920 | Jevnaker (Oppland) |
| 9 | Olsen, (f3) Hartvig | I1528 | f. 8 Okt 1846 | Kragerø (Telemark) |
| 10 | Olsen, h3 Johan | I1315 | f. 1855* | |
| 11 | Olsen, (e3) John | I1205 | f. 1853 | NORGE |
| 12 | Olsen, (w4) Karl g Kolstad | I1125 | ||
| 13 | Olsen, (w2) Lena g Walderhaug | I1131 | ||
| 14 | Olsen, h1 Marry | I1265 | f. 11 Mai 1919 | Jevnaker (Oppland) |
| 15 | Olsen, Niels | I1025 | ||
| 16 | Olsen, Ouen [Ougen / Augen] | I1491 | f. ca 1771 | |
| 17 | Olsen, h3 Peter | I1316 | f. 1859* | |
| 18 | Olsen, Salomon Vaadeland | I1431 | f. ca 1780 | |
| 19 | Olsen, Terjer | I1026 | f. 20 Mai 1828 | |
| 20 | Olsen, Tøger | I1203 | f. 23 Nov 1836 | Nybro [gård], Skiptvet (Østfold) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Kari Frodesen.