Treff 1 til 6 av 6 for Etternavn lik NILSDATTER
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1391 | f. 1840 | FrodesenSlekt | |
2 | ![]() | I1262 | f. 29 Aug 1854 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) ![]() | FrodesenSlekt |
3 | ![]() | I1394 | f. 1 Nov 1847 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) ![]() | FrodesenSlekt |
4 | ![]() | I1365 | FrodesenSlekt | ||
5 | ![]() | I1393 | f. 22 Okt 1845 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) ![]() | FrodesenSlekt |
6 | ![]() | I1392 | f. 20 Jan 1844 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) ![]() | FrodesenSlekt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Kari Frodesen.