Treff 1 til 8 av 8 for Etternavn lik Augensplads
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1200 | f. 2 Jul 1814 | Sannidal, Kragerø (Telemark) ![]() | FrodesenSlekt |
2 | ![]() | I1201 | f. 1817 | FrodesenSlekt | |
3 | ![]() | I1198 | f. 1808 | FrodesenSlekt | |
4 | ![]() | I1196 | f. ???? | FrodesenSlekt | |
5 | ![]() | I1199 | f. 15 Mai 1811 | Sannidal, Kragerø (Telemark) ![]() | FrodesenSlekt |
6 | ![]() | I1197 | f. 1806 | Kongsberg (Buskerud) ![]() | FrodesenSlekt |
7 | ![]() | I1204 | f. 8 Aug 1822 | Kongsberg (Buskerud) ![]() | FrodesenSlekt |
8 | ![]() | I1202 | f. 20 Jun 1818 | Kongsberg (Buskerud) ![]() | FrodesenSlekt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Kari Frodesen.