| Navn | Else Cathrine Frodesdatter Frodesen | |
|
||
| Prefiks | (f4) | |
| Kallenavn | Frorsen | |
| Fødsel | 17 Des 1815 | Kongsberg (Buskerud) |
| Dåp | 23 Mar 1816 | Kongsberg (Buskerud) |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 13 Jun 1837 | |
| Begravelse | 21 Jun 1837 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) |
|
||
| Person ID | I1617 | FrodesenSlekt |
| Sist endret | 28 Jan 2025 | |
| Far | (f5) Frode Frodesen Frodesen, g Dunserud + Myren, f. ca 1788, Kongsberg (Buskerud) d. 24 Sep 1860, Kongsberg (Buskerud) (Alder 72 år) | |
| Mor | (f5) Elen Maria Pedersdatter Dunserud, g Frodesen | |
| Ekteskap | 3 Des 1814 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) |
| Famile ID | F544 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | (f4) Østen Olsen Finnebraaten, f. ca 1815 d. 29 Okt 1893, Kongsberg (Buskerud) (Alder 78 år) | |||||||
| Ekteskap | 16 Nov 1834 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) |
||||||
|
||||||||
| Notater |
|
|||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F548 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 27 Okt 2024 | |||||||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Kari Frodesen.