Navn | Johan Sørensen | |
|
||
Fødsel | 1850 | Sem (Vestfold) ![]() |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1516 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 23 Mar 2022 |
Familie | Andrine NN, g. Sørensen, f. 1850, Vaale (Vestfold) ![]() | |||
Notater |
|
|||
Barn |
|
|||
Famile ID | F509 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 25 Aug 2019 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Kari Frodesen.